月份 | 顺延原因 | 申报纳税期限截止日期 |
1月 | 1月15日为星期日 | 1月16日 |
2月 | —— | 2月15日 |
3月 | —— | 3月15日 |
4月 | 4月15日为星期六 | 4月17日 |
5月 | 5月1日至3日放假3天 | 5月18日 |
6月 | —— | 6月15日 |
7月 | 7月15日为星期六 | 7月17日 |
8月 | —— | 8月15日 |
9月 | —— | 9月15日 |
10月 | 10月1日至6日放假6天 | 10月23日 |
11月 | —— | 11月15日 |
12月 | —— | 12月15日 |
2023年国家税务总局江西省税务局纳税申报日历
有发票正常税前扣除还被罚?税局:虽然有发票,但少了这样东西也不行!
« 上一篇
2023年8月24日 下午5:06
减半征收“六税两费”政策
下一篇 »
2023年8月24日 下午5:06