会计科目(一级科目)
| 顺序号 | 科目代码 | 科目名称 | 余额方向 | 科目类别 |
| 一、资产类 | ||||
| 1 | 1001 | 库存现金 | 借 | 流动资产 |
| 2 | 1002 | 银行存款 | 借 | 流动资产 |
| 3 | 1004 | 备用金 | 借 | 流动资产 |
| 4 | 1012 | 其他货币资金 | 借 | 流动资产 |
| 5 | 1101 | 交易性金融资产 | 借 | 流动资产 |
| 6 | 1121 | 应收票据 | 借 | 流动资产 |
| 7 | 1122 | 应收账款 | 借 | 流动资产 |
| 8 | 1123 | 预付账款 | 借 | 流动资产 |
| 9 | 1131 | 应收股利 | 借 | 流动资产 |
| 10 | 1132 | 应收利息 | 借 | 流动资产 |
| 11 | 1221 | 其他应收款 | 借 | 流动资产 |
| 12 | 1231 | 坏账准备 | 贷 | 流动资产 |
| 13 | 1321 | 代理业务资产 | 借 | 流动资产 |
| 14 | 1401 | 材料采购 | 借 | 流动资产 |
| 15 | 1402 | 在途物资 | 借 | 流动资产 |
| 16 | 1403 | 原材料 | 借 | 流动资产 |
| 17 | 1404 | 材料成本差异 | 借 | 流动资产 |
| 18 | 1405 | 库存商品 | 借 | 流动资产 |
| 19 | 1406 | 发出商品 | 借 | 流动资产 |
| 20 | 1407 | 商品进销差价 | 贷 | 流动资产 |
| 21 | 1408 | 委托加工物资 | 借 | 流动资产 |
| 22 | 1411 | 周转材料 | 借 | 流动资产 |
| 23 | 1471 | 存货跌价准备 | 贷 | 流动资产 |
| 24 | 1501 | 持有至到期投资 | 借 | 长期资产 |
| 25 | 1502 | 持有至到期投资减值准备 | 贷 | 长期资产 |
| 26 | 1503 | 可供出售金融资产 | 借 | 长期资产 |
| 27 | 1511 | 长期股权投资 | 借 | 长期资产 |
| 28 | 1512 | 长期股权投资减值准备 | 贷 | 长期资产 |
| 29 | 1521 | 投资性房地产 | 借 | 长期资产 |
| 30 | 1531 | 长期应收款 | 借 | 长期资产 |
| 31 | 1532 | 未实现融资收益 | 贷 | 长期资产 |
| 32 | 1601 | 固定资产 | 借 | 长期资产 |
| 33 | 1602 | 累计折旧 | 贷 | 长期资产 |
| 34 | 1603 | 固定资产减值准备 | 贷 | 长期资产 |
| 35 | 1604 | 在建工程 | 借 | 长期资产 |
| 36 | 1605 | 工程物资 | 借 | 长期资产 |
| 37 | 1606 | 固定资产清理 | 借 | 长期资产 |
| 38 | 1701 | 无形资产 | 借 | 长期资产 |
| 39 | 1702 | 累计摊销 | 贷 | 长期资产 |
| 40 | 1703 | 无形资产减值准备 | 贷 | 长期资产 |
| 41 | 1711 | 商誉 | 借 | 长期资产 |
| 42 | 1801 | 长期待摊费用 | 借 | 长期资产 |
| 43 | 1811 | 递延所得税资产 | 借 | 长期资产 |
| 44 | 1901 | 待处理财产损溢 | 借 | 流动资产 |
| 二、负债类 | ||||
| 45 | 2001 | 短期借款 | 贷 | 流动负债 |
| 46 | 2101 | 交易性金融负债 | 贷 | 流动负债 |
| 47 | 2201 | 应付票据 | 贷 | 流动负债 |
| 48 | 2202 | 应付账款 | 贷 | 流动负债 |
| 49 | 2203 | 预收账款 | 贷 | 流动负债 |
| 50 | 2211 | 应付职工薪酬 | 贷 | 流动负债 |
| 51 | 2221 | 应交税费 | 贷 | 流动负债 |
| 52 | 2231 | 应付利息 | 贷 | 流动负债 |
| 53 | 2232 | 应付股利 | 贷 | 流动负债 |
| 54 | 2241 | 其他应付款 | 贷 | 流动负债 |
| 55 | 2314 | 代理业务负债 | 贷 | 流动负债 |
| 56 | 2401 | 递延收益 | 贷 | 长期负债 |
| 57 | 2501 | 长期借款 | 贷 | 长期负债 |
| 58 | 2502 | 应付债券 | 贷 | 长期负债 |
| 59 | 2701 | 长期应付款 | 贷 | 长期负债 |
| 60 | 2702 | 未确认融资费用 | 借 | 长期负债 |
| 61 | 2711 | 专项应付款 | 贷 | 长期负债 |
| 62 | 2801 | 预计负债 | 贷 | 流动负债 |
| 63 | 2901 | 递延所得税负债 | 贷 | 长期负债 |
| 三、共同类 | ||||
| 64 | 3101 | 衍生工具 | 借 | 共同类 |
| 65 | 3201 | 套期工具 | 借 | 共同类 |
| 66 | 3202 | 被套期项目 | 借 | 共同类 |
| 四、权益类 | ||||
| 67 | 4001 | 实收资本 | 贷 | 所有者权益 |
| 68 | 4002 | 资本公积 | 贷 | 所有者权益 |
| 69 | 4101 | 盈余公积 | 贷 | 所有者权益 |
| 70 | 4103 | 本年利润 | 贷 | 所有者权益 |
| 71 | 4104 | 利润分配 | 贷 | 所有者权益 |
| 72 | 4201 | 库存股 | 借 | 所有者权益 |
| 五、成本类 | ||||
| 73 | 5001 | 生产成本 | 借 | 成本 |
| 74 | 5101 | 制造费用 | 借 | 成本 |
| 75 | 5201 | 劳务成本 | 借 | 成本 |
| 76 | 5301 | 研发支出 | 借 | 成本 |
| 六、损益类 | ||||
| 77 | 6001 | 主营业务收入 | 贷 | 营业收入 |
| 78 | 6051 | 其他业务收入 | 贷 | 其他收益 |
| 79 | 6101 | 公允价值变动损益 | 贷 | 其他收益 |
| 80 | 6111 | 投资收益 | 贷 | 其他收益 |
| 81 | 6301 | 营业外收入 | 贷 | 其他收益 |
| 82 | 6401 | 主营业务成本 | 借 | 营业成本及税金 |
| 83 | 6402 | 其他业务成本 | 借 | 其他损失 |
| 84 | 6403 | 税金及附加 | 借 | 营业成本及税金 |
| 85 | 6601 | 销售费用 | 借 | 期间费用 |
| 86 | 6602 | 管理费用 | 借 | 期间费用 |
| 87 | 6603 | 财务费用 | 借 | 期间费用 |
| 88 | 6701 | 资产减值损失 | 借 | 其他损失 |
| 89 | 6711 | 营业外支出 | 借 | 其他损失 |
| 90 | 6801 | 所得税费用 | 借 | 所得税 |
| 91 | 6901 | 以前年度损益调整 | 贷 | 以前年度损益调整 |
赣公网安备36102902000173
微信扫一扫(刘老师)